در حال دریافت اطلاعات…
در حال دریافت اطلاعات…

Audio-Technica ATW 2110B/P
خرید میکروفن بیسیم آدیو تکنیکا Audio-Technica ATW 2110B/P از تهران ملودی؛ بررسی قیمت، مشخصات و خرید آنلاین با ضمانت کالا، مشاوره تخصصی و ارسال سریع.
| محدوده فرکانس حامل | 656.125 – 678.500 MHz (D Band) 854.900 – 864.900 MHz (F Band) 487.125 – 506.500 MHz (I Band) 606.500 – 631.000 MHz (U Band) |
|---|---|
| نوع موج | - |
| پاسخ فرکانسی | 100 Hz to 15,000 Hz |
| نسبت سیگنال به نویز | >100 dB at 40kHz deviation (A-weighted), maximum modulation 40 kHz |
| حالت نوسان | - |
| محدوده فرکانس قابل انتقال | 100 متر |
| نوع میکروفن | Condenser |
| الگوی قطبی | Cardioid |
| حداکثر SPL | - |
| شارژ دهی ( Transmiter) | Approximately 9 hours (low), 7 hours (high) |
| کانکتور( Transmiter) | - |
| منبع تغذیه ( Transmiter) | 1.5V AA alkaline or rechargeable AA NiMH (not included) |
| قابلیت Mute | - |
| آنتن جداشونده ( Transmiter) | - |
| طول | Receiver: 162 میلی متر Belt Pack: 23 میلی متر |
| عرض | Receiver: 210 میلی متر Belt Pack: 66 میلی متر |
| ارتفاع | Receiver: 44 میلی متر Belt Pack: 92 میلی متر |
| وزن | Receiver: 1 کیلوگرم Belt Pack: 80 گرم |
Yamaha YHT-1840 Black
Yamaha · سینما خانگی
موجود